- 13-Jul-09 : SPH (Q309) - EPS 8ct (todate 18ct)
- 16-Jul-09 : M1 (Q209)
- 5-Aug-09 : StarHub (Q209)
- 13-Aug-09 (AM) : MIIF (1H09)
Stock | Period | DPS ct | Price | Yield | PE | Div Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPH | FY08 : Aug | 27.0 | S$3.21 | 8.411% | 11.89 | Interim 8ct ; Final 9ct + 10ct (Special) |
SingPost | FY09 : Mar | 6.25 | $0.87 | 7.184% | 11.26 | Q1 1.25ct ; Q2 1.25ct ; Q3 1.25ct ; Q4 2.5ct |
STI ETF | Dec-08 | 5.0 | S$2.31 | 4.329% | -- | Dec-08 5ct ; Jun-08 6ct |
STEng | FY08 : Dec | 15.8 | S$2.47 | 6.397% | 15.61 | Final 4ct + 8.8ct (Special) ; Interim 3ct |
Stock | Period | DPS ct | Price | Yield | PE | Div Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
SBSTransit | FY08 : Dec | 6.6 | S$1.63 | 4.049% | 12.36 | Interim 3ct ; Final 3.6ct |
ComfortDelgro | FY08 : Dec | 5.0 | S$1.32 | 3.788% | 13.76 | Interim 2.6ct ; Final 2.4ct |
SMRT | FY09 : Mar | 7.75 | S$1.76 | 4.403% | 16.45 | Interim 1.75ct ; Final 6.0ct |
Stock | Period | DPS ct | Price | Yield | PE | Div Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
SingTel | FY09 : Mar | 12.5 | S$3.12 | 4.006% | 14.40 | Interim 5.6ct ; Final 6.9ct |
M1 | FY08 : Dec | 13.4 | S$1.58 | 8.481% | 9.40 | Interim 6.2ct ; Final 7.2ct |
StarHub | FY08 : Dec | 18.0 | S$2.13 | 8.451% | 11.65 | Q1 4.5ct ; Q2 4.5ct ; Q3 4.5ct ; Q4 4.5ct |
Stock | Period | DPS ct | Price | Yield | NAV | Div Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|---|
SPAus | 2H : Mar-09 | A5.6578 | S$0.85 | 15.078% | A$0.89 (NTA) | 2H A5.6578ct ; 1H A5.7431ct |
MIIF | 2H : Dec-08 | 3.0 | S$0.315 | 19.048% | $0.89 | 2H 3.0ct ; 1H 4.25ct |
MacCookPSF | Q2 : Dec-08 | A1.0 (Gross) | S$0.135 | 33.559% | A$0.5168 (NTA) | Q209 A1.0ct ; Q109 A1.75ct |
NOTES :
- Mkt Price is as on 13-Jul-09
- SingTel : Q409 (Mar09) - Final 6.9ct ; Q209 (Sep08) - Interim 5.6ct
- SPAus : Projected DPU = A8ct (FY10 - Year End Mar-10) ; 1-for-4 Rights @ A$0.78/S$0.86
- SPAus : 2H09 (Mar09) - AA5.927ct (before tax) / A5.6578ct (after tax) ; 1H09 (Sep08) - A5.927ct (before tax) / A5.7431ct (after tax)
- MacCookPSF : Q309 (Mar09) - DPU Decision Deferred, SGX 15-Jun-09
- StarHub : Q109 (Mar) - 4.5ct
- SingPost : Q409 (Mar09) - 2.5ct ; Q309 (Dec08) - 1.25ct ; Q209 (Sep08) - 1.25ct ; Q109 (Jun08) - 1.25ct
- SMRT : Q409 (Mar09) - Final 6ct ; Q209 (Sep08) - Interim 1.75ct
- SPH : 1H09 (Feb) - 7ct
- ST Engg : Q408 (Dec) - 4ct (Final) + 8.8ct (Special) ; Q208 (Jun) - 3ct
- ComfortDelgro : Q408 (Dec) - 2.4ct ; Q208 (Jun) - 2.6ct
- SBSTransit : Q408 (Dec) - 3.6ct ; Q208 (Jun) - 3ct
- StarHub : FY09 Div Policy 18ct ie 4.5ct/Q
- M1 : 2H08 (Dec) - Final 7.2ct ; 1H08 (Jun) - Interim 6.2ct
- MIIF (Dec) : 2H08 ; 3.0ct ; 1H08 (Jun) - 4.25ct
